Xi măng PCB 40 50 kg | Mác | Đá dăm | Cát | Xi măng | Nước |
Kg/cm2 | Lít | Lít | Kg | Lít | |
VỮA XÂY, TÔ | 50 | - | 15 (20L) | 50 | - |
75 | - | 11 (20L) | 50 | - | |
100 | - | 8,0 (20L) | 50 | - | |
BÊ TÔNG | 200 | 8,0 (20L) | 4,0 (20L) | 50 | 1,6 (20L) |
250 | 6,5 (20L) | 3,5 (20L) | 50 | 1,4 (20L) | |
300 | 5,5 (20L) | 3,0 (20L) | 50 | 1,2 (20L) |
- Sử dụng đá và cát không lẫn hợp chất hữu cơ.
- Sử dụng nước ngọt không lẫn tạp chất hữu cơ, không nhiễm mặn, phèn.
- Bê tông phải được bao che và dưỡng ẩm trong 3 tuần đầu.
- Bảo quản xi măng trong kho có mái che, cách mặt đất tối thiểu 10cm, cách tường tối thiểu 20cm.
- Sử dụng tốt nhất trước 60 ngày, kể từ ngày sản xuất được ghi trên vỏ bao.